สำหรับการติดตั้งอเนกประสงค์
-
- ทำเป็นโฟมก่อน
- คุณสมบัติของฉนวนที่ดี
- เป็นฉนวนกันความร้อนและกันเสียงได้อย่างดี
- การยึดเกาะสูงกับวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่
- มีความเสถียรดีเยี่ยม
- อุดรอยแตกและช่องว่างในแผงฉนวนและแผ่นฉนวน
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นโฟมสำหรับปิดผนึกและเชื่อมต่อขอบบ่อคอนกรีตสำเร็จรูป
- ปราศจาก CFC และไม่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน
ข้อสังเกต ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น ผู้ใช้ควรทำการทดสอบเบื้องต้นด้วยตนเองเสมอ
ขอบเขตการใช้งาน
-
- การติดตั้ง การซ่อม และการใส่ฉนวนวงกบประตูและหน้าต่าง
- การอุดและการปิดผนึกช่องว่าง รอยต่อ ช่องเปิด และรูต่างๆ
- การเชื่อมต่อวัสดุฉนวนและโครงสร้างหลังคา
- การติดตั้ง การซ่อม และการใส่ฉนวนวงกบประตูและหน้าต่าง
คำแนะนำ
-
- ทำความสะอาดด้วยสารทำความสะอาดเพื่อให้พื้นผิวของวัสดุสะอาดหมดจด
- เขย่ากระป๋องนานกว่า 1 นาที
- เติมช่องว่างแนวตั้งจากล่างขึ้นบน (ระวังการขยายตัวของโฟม)
- หมุนปิดสกรูปรับการไหลตามเข็มนาฬิกาเมื่อทำเสร็จ
- ก่อนโฟมจะแห้ง สามารถเช็ดโฟมออกและทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด PU แนะนำให้ทำความสะอาดสกรูตัวปรับหรือปืนด้วยน้ำยาทำความสะอาด
| พื้นฐานทางเคมี | โพลียูรีเทน |
| สี | แชมเปญ |
| ความหนาแน่น | 20 kg/m³ |
| สภาวะความหนาแน่น | ที่ 23°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
| ความหนาแน่นจากการอัด | 20 kg/m³ |
| สภาวะสำหรับความหนาแน่นจากการอัด | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
| โครงสร้างเซลล์ | ปานกลาง – ละเอียด |
| ระยะเวลารอให้แห้งก่อนสัมผัส | 7 min |
| สภาวะสำหรับระยะเวลารอให้แห้งก่อนสัมผัส | ที่ 23°C และความชื้น 50% |
| ตัดได้หลังจาก | 60 min |
| สภาวะสำหรับความสามารถในการตัด | ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65% เส้นกาว 30 มม. |
| การคืนตัวจากแรงอัดอย่างสมบูรณ์ | 3 min |
| อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด | 5 °C |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการดำเนินการต่ำสุด | 5 °C |
| อุณหภูมิในการดำเนินการบริเวณผิวหน้าต่ำสุด | 45 °C |
| อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุดสำหรับกระป๋อง | 45 °C |
| ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 80 °C |
| ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด | 100 °C |
| การนำความร้อน λ | 4,0 W/(m*K) |
| ความทนต่อการโค้งงอ | 40 kPa |
| สภาวะสำหรับความทนต่อการโค้งงอ | เป็นไปตาม DIN EN 196-1 หลังจากเจ็ดวัน |
| ความทนต่อแรงเฉือน | 40 kPa |
| สภาวะสำหรับความทนต่อแรงเฉือน | เป็นไปตาม DIN 53427 |
| ความทนแรงอัด | 75 N/mm |
| สภาวะความทนแรงอัด | เป็นไปตาม DIN EN 196-1 |
| การยืดตัว ณ จุดขาด | 100 % |
| สภาวะการยืดตัว ณ จุดขาด | เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 18540 |
| ปริมาณที่ได้ (ปริมาตร) โดยประมาณ | 41 l |
| สภาวะสำหรับปริมาณที่ได้ | ที่ 23°C และความชื้น 50% ในรูปแบบที่ออกมาภายนอกแล้ว |
| ปริมาณ | 300 ml |
| คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
| น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 270 g |
| ระดับวัสดุก่อสร้าง | B3 – ความไวไฟสูง |
| สภาวะของระดับวัสดุก่อสร้าง | เป็นไปตาม DIN 4102 |
| อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน |
| สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% ไม่สัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์